Wybory do Rady Powiatu Kutnowskiego
Okręg nr 1
| Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
| 1 | MOTYLEWSKI Dariusz Wacław |
| 2 | SZCZĘSNA Beata |
| 3 | PAWLAK Jerzy Wojciech |
| 4 | OSTROWSKI Krzysztof Jerzy |
| 5 | MICHALAK Romuald Wiesław |
| 6 | NOWACZEWSKI Marek Andrzej |
| 7 | TRZASKALSKA Barbara |
| 8 | WOJCIECHOWSKI Kazimierz |
| 9 | SPYCHAŁA Teresa |
| 10 | KAMIŃSKA Danuta |
| 11 | URBAŃSKI Leszek |
| Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1 | GIERULA Artur |
| 2 | ZIÓŁKOWSKI Wojciech Mirosław |
| 3 | URBANIAK Jacek |
| 4 | PROŚNIEWSKA-SAPIŃSKA Beata Zofia |
| 5 | KARGIER Katarzyna Elżbieta |
| 6 | RUNIŃSKI Jerzy Karol |
| 7 | BARAŃSKI Patryk Rafał |
| 8 | GRABOWSKA Dorota |
| 9 | SZYMAŃSKA Elżbieta Jolanta |
| 10 | BYCZKOWSKA Olga Ewa |
| 11 | ZIELONKA Izabella Katarzyna |
| Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | |
| 1 | WOJTASIAK Grzegorz |
| 2 | WALCZAK Sebastian Bartosz |
| 3 | KOWALCZYK Mirosława |
| 4 | KUCHARSKI Mirosław Henryk |
| 5 | ŁEBKOWSKI Paweł Krzysztof |
| 6 | WIECZOREK Małgorzata Marzenna |
| 7 | KAWULSKA-FELINIAK Marlena |
| 8 | STĘPKA Katarzyna Joanna |
| 9 | WIŃKOWSKI Józef |
| 10 | ŚWIERCZYŃSKA Halina |
| 11 | SZYMAŃSKI Krzysztof |
| Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | |
| 1 | TRYBURA Teofil Telesfor |
| 2 | JAROCKA-KURASZKIEWICZ Krystyna Maria |
| 3 | BABECKI Paweł |
| 4 | NOLBRZAK Tomasz Piotr |
| 5 | KARCZEWSKA Barbara Jadwiga |
| 6 | ŁAZIŃSKI Stanisław Andrzej |
| 7 | KULAWKA Malwina |
| 8 | ŻÓŁTOWSKA Anna |
| 9 | STANISZEWSKI Andrzej Marian |
| 10 | MOTYLEWSKA Bronisława Kazimiera |
| 11 | PODOLSKI Tomasz Władysław |
| Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1 | KOWALIK Daniel |
| 2 | PIETRUSIAK Jolanta Stanisława |
| 3 | OLESIŃSKI Ryszard Adam |
| 4 | GRABOWSKI Aleksander Włodzimierz |
| 5 | CEGIELSKI Władysław |
| 6 | DAŁEK Irena |
| 7 | PIŁACIK Agnieszkał |
| 8 | SZARY Leszek Mieczysław |
| 9 | BRODECKA Bożena Maria |
| 10 | BRYLSKI Bartosz Norbert |
| 11 | GÓRECZNY Zdzisław |
| Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA SAMORZĄDOWE | |
| 1 | GAL-GRABOWSKA Mirosława Teresa |
| 2 | WOJTCZAK Zbigniew Franciszek |
| 3 | KACPROWICZ Mariusz |
| 4 | WOLSKA Anna Maria |
| 5 | ORLIŃSKI Mieczysław |
| 6 | KOŁODZIEJCZAK Stanisław |
| 7 | MISZEWSKA Aleksandra Anna |
| 8 | TEREBIŃSKA Dorota |
| 9 | KARLIKOWSKA Aneta Małgorzata |
| 10 | DĘBSKA Katarzyna Oliwia |
| Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY KOMITET OBYWATELSKI.PL | |
| 1 | DEBICH Krzysztof Mariusz |
| 2 | SERENDA Bartosz Wojciech |
| 3 | RYZLAK Krzysztof Cezary |
| 4 | POKOJSKA Beata Elżbieta |
| 5 | LEBIEDOWICZ Michał |
| 6 | KURNATOWSKI Marek Tomasz |
| 7 | MILCZEWSKA Anna Jolanta |
| 8 | BARYLSKA Agnieszka Sylwia |
| 9 | PASIŃSKA Dorota |
| 10 | KURCZEWSKI Zenon Wieńczysław |
| 11 | SIKORA Jacek |
| Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI | |
| 1 | KŁOPOTOWSKI Konrad |
| 2 | WYKRĘTOWICZ Włodzimierz |
| 3 | POPADIUCH Paulina |
| 4 | STRZELECKA-WYKRĘTOWICZ Krystyna |
| 5 | KARPIAK Dariusz |
| 6 | JURKOWSKA Iwona Elżbieta |
| 7 | STANISZEWSKI Piotrł |
| 8 | WOJCIECHOWSKI Damian |
| 9 | BARANOWSKA-KUBASIŃSKA Renata Wioletta |
| 10 | DAWID Grażyna Maria |
| 11 | JANCZAK Przemysław |
Wybory do Rady Powiatu Kutnowskiego
Okręg nr 2
| Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
| 1 | WOLSKI Henryk Andrzej |
| 2 | KACPRZAK Elżbieta Ewa |
| 3 | AUGUSTYNIAK Rafał Andrzej |
| 4 | PAŁASIŃSKI Janusz Kazimierz |
| 5 | WOJTCZAK Janina |
| Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1 | MARCINIAK Tomasz |
| 2 | KOTLIŃSKA Ewa Antonina |
| 3 | GAWRYSIAK Miłosz |
| 4 | AMIŁOWSKI Witold Franciszek |
| 5 | PIASECKA Sylwia Julia |
| Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | |
| 1 | MIKOŁAJCZYK Sławomir |
| 2 | ZDZIARSKI Krzysztof |
| 3 | RADWAŃSKA Elżbieta Barbara |
| Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | |
| 1 | STELMASIAK Aneta |
| 2 | MIKLAS Mirosław Kazimierz |
| 3 | GRZANKOWSKI Piotr Michał |
| 4 | WAWRZYNIAK Anna |
| 5 | GOLONKA Michał Karol |
| Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1 | SZARWAS Andrzej |
| 2 | WALCZEWSKI Tomasz Marek |
| 3 | PASTURCZAK Sylwia |
| 4 | ŁUCZAK Jarosław Zbigniew |
| 5 | ORLIKOWSKA Aneta Ewa |
| Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA SAMORZĄDOWE | |
| 1 | FIRADZA Zbigniew Krzysztof |
| 2 | LEJSZA Elżbieta |
| 3 | SŁAWIŃSKI Artur |
| 4 | CHOJNACKA Agnieszka |
| 5 | DĄBROWICZ Andrzej Zenon |
| Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY KOMITET OBYWATELSKI.PL | |
| 1 | SPRYSZYŃSKI Jacek Marek |
| 2 | BRUDNOWSKI Zdzisław Włodzimierz |
| 3 | CZUPRYNIAK Jacek Michał |
| 4 | WASZKIEWICZ Emilia |
| 5 | PIETRZYKOWSKA Anna Magdalena |
| Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI | |
| 1 | BŁASZCZYK Jacek Robert |
| 2 | WOJTCZAK Witold Stanisław |
| 3 | KAWKA Dorota Stanisława |
| 4 | WOLSKI Henryk Andrzej |
| 5 | KOWALSKA Marzena Marianna |
Wybory do Rady Powiatu Kutnowskiego
Okręg nr 3
| Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
| 1 | FABIJAŃSKI Robert |
| 2 | JANKOWSKI Marek |
| 3 | PAWLIKOWSKI Tadeusz |
| 4 | ŻAK Mariola |
| 5 | MOSZCZYŃSKA Beata Ewa |
| Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1 | KUBIAK Grzegorz |
| 2 | FIDRYSIAK Grzegorz |
| 3 | LEŚNIEWSKA Edyta |
| 4 | KADZIAK Elżbieta Dorota |
| 5 | UZAREK Ryszard Stanisław |
| Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | |
| 1 | GASIK Jacek Adam |
| 2 | LEWANDOWSKA Agnieszka |
| 3 | CICHERSKI Sebastian |
| Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | |
| 1 | ŻÓŁTOWSKI Tomasz Edmund |
| 2 | ŻYROMSKA Edyta Agnieszka |
| 3 | ŁĄPIEŚ Jarosław |
| 4 | KASZUBSKA Anna Maria |
| 5 | MARUSZEWSKI Damian Michał |
| Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1 | RETERSKI Sylwester Robert |
| 2 | MILCZARSKA Elżbieta |
| 3 | WIANKOWSKI Przemysław Artur |
| 4 | ZGIERSKA Magdalena |
| 5 | MORGA Bogdan |
| Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA SAMORZĄDOWE | |
| 1 | ADAMUSIAK Marian Józef |
| 2 | MACIEJEWSKA Elżbieta Wiesława |
| 3 | SZCZYPIŃSKA Jolanta Halina |
| 4 | LELEWSKI Wojciech Piotr |
| Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY KOMITET OBYWATELSKI.PL | |
| 1 | DRABIK Marek |
| 2 | BARANOWSKA Anna |
| 3 | MAJCZAK Ewa |
| 4 | WASILEWSKI Sławomir Andrzej |
| 5 | WERWIŃSKA Krystyna |
Wybory do Rady Powiatu Kutnowskiego
Okręg nr 4
| Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
| 1 | KARNISZEWSKI Andrzej |
| 2 | ARKUSZEWSKA Monika |
| 3 | MOSZCZYŃSKI Marcin Rafał |
| 4 | WODZYŃSKI Przemysław Marcin |
| 5 | SZCZEPANIAK Róża Maria |
| Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1 | RAPSIEWICZ Tomasz |
| 2 | GŁADYSIAK Anna Dorota |
| 3 | MICHALIK Aleksandra |
| 4 | KOTULSKI Jarosław |
| 5 | STASIAK Robert |
| Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | |
| 1 | MATERKA Marek Andrzej |
| 2 | PRZYTULSKA Maria Nina |
| 3 | TRZASKOWSKI Andrzej Krzysztof |
| 4 | WOLDAŃSKI Grzegorz Piotr |
| 5 | OBIDOWSKA Marzanna Teresa |
| Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | |
| 1 | SŁUBIK Hubert Tomasz |
| 2 | KWIATULSKA Martyna Joanna |
| 3 | MATUSIAK Łukasz |
| 4 | MROWICKA Agnieszka |
| 5 | ADAMCZYK Kamil |
| Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1 | JĘDRZEJCZAK Marek |
| 2 | BULSKI Janusz |
| 3 | BIAŁECKA-KARDAS Joanna Renata |
| 4 | GĄTAREK Rafał |
| 5 | KRUPIŃSKA-KOTULSKA Magdalena |
| Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA SAMORZĄDOWE | |
| 1 | KAFARSKI Tadeusz |
| 2 | BRYŁKA Wiesław Krzysztof |
| 3 | RZEŹNICKA Elżbieta |
| 4 | KOWALSKA Anna Maria |
| Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY KOMITET OBYWATELSKI.PL | |
| 1 | LEDZION Edyta |
| 2 | BARTOCHOWSKI Waldemar Sławomir |
| 3 | JAŹWIŃSKI Wojciech Mikołaj |
| 4 | MODRZEJEWSKA-RZEŹNICKA Magdalena |
| 5 | DYSIEROWICZ Jacek Michał |
| Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI | |
| 1 | STANISZEWSKI Dominik |
| 2 | SIKORA Anna Amelia |
| 3 | WOJTCZAK Marcin Daniel |
| 4 | ANTOSIAK Jolanta |
| 5 | WÓJCIK Zbigniew Janusz |
Wybory do Rady Powiatu Kutnowskiego
Okręg nr 5
| Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
| 1 | TRAWCZYŃSKI Zdzisław |
| 2 | STARBAŁA Tomasz Piotr |
| 3 | KUSIAK Aleksandra Katarzynaj |
| 4 | LEWAŃSKA Teresa Ewa |
| 5 | KOMINIAK Arkadiusz |
| Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 1 | ZIÓŁKOWSKI Mirosław Krzysztof |
| 2 | GIERAŃCZYK Henryka |
| 3 | WITCZAK Renata |
| 4 | CZAJKOWSKI Michał |
| 5 | TRAFALSKI Juliusz |
| Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | |
| 1 | CHLEBOS Zdzisława |
| 2 | DĄBROWICZ Jerzy Mieczysław |
| 3 | SZADKOWSKI Michał |
| 4 | GAJDA Agnieszka |
| 5 | KACPRZAK Beata |
| Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | |
| 1 | SZAFRAŃSKA Iwona Monika |
| 2 | BARABASZ Dominikz |
| 3 | POTERAŁA Jadwiga |
| 4 | CIĄGŁO Włodzimierz Adam |
| 5 | MINISZEWSKI Radosław |
| Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 1 | CIĄPAŁA Marek Jan |
| 2 | KUBASIŃSKI Marek |
| 3 | SZAŁKOWSKA Sylwia |
| 4 | TOWALSKA Agnieszka |
| 5 | ROGOWSKA Elżbieta |
| Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA SAMORZĄDOWE | |
| 1 | GÓRCZAK Hanna Karolina |
| 2 | WOSIECKI Bogdan |
| 3 | OWSIANA Bogusława |
| 4 | KACPRZAK Waldemar Wojciech |
| Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY KOMITET OBYWATELSKI.PL | |
| 1 | FILIPIAK Zbigniew |
| 2 | PIJANOWSKI Sławomir Andrzej |
| 3 | LASECKA Anita Dorotał |
| 4 | WAWRZYŃCZAK Janina |
| 5 | KUBIAK Sylwia |
| Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI | |
| 1 | ADAMCZYK Maria Jadwiga |
| 2 | WOJCIECHOWSKA Katarzyna |
| 3 | GASIK Grzegorz Marek |
| 4 | MALISZEWSKI Dariusz Tomasz |
| 5 | WASIAK Mariusz Ryszard |